Hore uvedená cena sa vzťahuje na 1 ročnú záruku (pre právnické osoby). Cena pre fyzické osoby na vyžiadanie.
Základné parametre | |
---|---|
Uhlopriečka | 12,2" |
Typ displeja | IPS, 1920 x 1200 px (16:10) / IPS, 1920 x 1200 px (16:10) |
Dotykový panel | kapacitný (multitouch) |
Horizontálny uhol pohľadu | 178° |
Vertikální úhel pohledu | 178° |
CPU | Intel Cherry Trail Z8350 / Intel Kabylake Core m3-6Y30 |
RAM | 4GB DDR3 (voliteľné 8GB pre Intel Kabylake) |
Úložisko dát | eMMc 120GB (pre Intel Cherrytrail) / SSD 128GB (voliteľné 256GB/512GB pre Intel Kabylake) |
Kompatibilita s OS | Windows 10 |
Dobíjateľná batéria | 12 600 mAh / 3,7 V (Intel Cherrytrail) / 6300 mAh / 7.4 V (Intel Kabylake) + 1000 mAh / 7.4 V |
Komunikácia | |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz+5GHz duálna frekvencia) |
Bluetooth | Áno |
4G Modul | Áno (voliteľný 5G modul pre Intel Kabylake) |
GPS | Áno |
G-senzor | Áno |
L-senzor | Áno |
Voliteľné moduly | NFC, čítačka čiarových alebo QR kódov, čítačka odtlačkov prstov |
Rozhranie | |
USB | 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1x Micro USB (Intel Cherrytrail) / 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1x USB-C (Intel Kabylake) |
LAN | Áno (RJ45) |
Mikrofón | Áno (zabudovaný) |
Reproduktory | Áno |
Kamera | 5 Mpix (zadná) + 2 Mpix (predná) |
Porty | RS-232, RJ 45, mini HDMI |
Iné | 2x RS-232, mini HDMI, audio (jack 3,5mm) |
Ostatné | |
Trieda ochrany | IP65 |
Rozlíšenie | 1920 x 1200 px |
Pomer strán | 8 : 5 |
Audio | Áno |
Chladenie | Bezventilátorové (pasívne) |
Slot SIM karty | Áno |
Dock konektor | Áno |
AC Adaptér | Áno |
Uchytenie | držiak na ruku |
Farba | čierna |
Rozmery (Š x V x H) | 209,4 x 282,1 x 30,1 mm mm |
Hmotnosť | 1,6 kg s batériou |
Relatívna vlhkosť | 5 % ~ 95 % (nekondenzujúca) |
Prevádzková teplota | -10°C až 50°C |
Skladovacia teplota | -20°C to 60°C |
Obsah balenia | Adaptér, stojan na stôl, držiak na ruku, USB kábel, nástroj na vyberanie batérie |